- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2018-05-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 430100000247322 | 组织机构代码 | MA4PJYPW-4 | |
| 统一信用代码 | 91430100MA4PJYPW47 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430100MA4PJYPW47 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-05-11至2068-05-10 | 核准日期 | 2019-09-12 | |
| 登记机关 | 长沙市市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Taiyikang Health Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市开福区望麓园街道营盘路108号领御大厦1栋2511房 | |||
| 经营范围 |
健康管理;中医药推广;中医药服务;信息系统集成服务;商业活动的组织;会议及展览服务;旅游管理服务;企业总部管理;医院经营管理咨询;医疗器械技术开发;医疗信息、技术咨询服务;营养健康咨询服务;物业管理;预包装食品零售;健康医疗产业项目的管理、运营;保健品、医药辅料、保健食品、农产品的销售;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、日用百货的批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||